Vuoden 2021 talousarvio
Julkaistu:
Asettaa taloudelliset raamit toimintasuunnitelman toteuttamiselle.
Talousarvio 2021 | Reaalitalousarvio 2020 | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2018 | Tilinpäätös 2017 | |
Talousarvio 2021 | |||||
Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta | |||||
3040 Avustukset | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
Henkilöstökulut | -51 500,00 | -50 000,00 | -61 850,59 | -67 099,40 | -58 975,42 |
7000 Matkakulut | -750,00 | -750,00 | -90,00 | -1 076,70 | -3 428,76 |
7005 Päivärahat | -750,00 | -750,00 | -28,50 | -126,00 | -716,50 |
7010 Majoitus ja ruokailu | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -1 252,00 | -690,00 |
7015 Kokouskulut | -500,00 | -500,00 | -1 437,60 | -705,36 | -757,47 |
7020 Materiaalit ja tarvikkeet | -500,00 | -500,00 | -483,20 | -728,51 | -589,13 |
7025 Koulutus ja osallistumismaksut | -1 000,00 | -1 000,00 | -650,00 | -1 929,00 | -2 231,00 |
7030 Ostopalvelut | -3 000,00 | -1 000,00 | -3 089,40 | 0,00 | -6 000,00 |
7035 Käännöskulut | 0,00 | 0,00 | -3 076,75 | -93,00 | 0,00 |
7295 Muut kulut | 0,00 | 0,00 | -60,00 | 0,00 | -60,40 |
Kustannuspaikan tulos | -58 500,00 | -51 500,00 | -70 766,04 | -73 009,97 | -67 448,68 |
Liikkuva korkeakoulu OKM-hanke | |||||
3040 Avustukset | 90 000,00 | 65 000,00 | 13 364,09 | 30 000,00 | 40 000,00 |
Henkilöstökulut | -55 620,00 | -54 000,00 | -26 507,67 | -28 546,79 | -37 607,42 |
7000 Matkakulut | 0,00 | -3 000,00 | -57,55 | -403,70 | -254,16 |
7005 Päivärahat | 0,00 | -3 000,00 | -63,00 | -126,00 | -323,50 |
7010 Majoitus ja ruokailu | 0,00 | -2 500,00 | -72,80 | -179,02 | 0,00 |
7015 Kokouskulut | 0,00 | -2 500,00 | -65,14 | -8,52 | -14,05 |
7020 Materiaalit ja tarvikkeet | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | -448,80 | -2 498,61 |
7025 Koulutus ja osallistumismaksut | 0,00 | -3 000,00 | -195,00 | -2 019,00 | -550,00 |
7030 Ostopalvelut | 0,00 | -15 000,00 | -2 306,70 | -856,00 | -3 997,00 |
7035 Käännöskulut | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | -1 110,38 | 0,00 |
7295 Muut kulut | -55 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 |
Kustannuspaikan tulos | -20 620,00 | -25 000,00 | -15 903,77 | -3 698,21 | -11 244,74 |
Korkeakoululiikunnan barometri | |||||
3040 Avustukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 639,79 |
7000 Matkakulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -316,68 |
7005 Päivärahat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7010 Majoitus ja ruokailu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7015 Kokouskulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 632,50 | -323,11 |
7020 Materiaalit ja tarvikkeet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 486,67 | 0,00 |
7025 Koulutus ja osallistumismaksut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7030 Ostopalvelut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 256,79 | -20 000,00 |
7295 Muut kulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 |
Kustannuspaikan tulos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 375,96 | 0,00 |
Koulutukset ja jäsenpalvelut | |||||
3030 Osallistumismaksut | 9 000,00 | 9 000,00 | 11 610,00 | 12 825,00 | 4 055,00 |
Henkilöstökulut | -21 630,00 | -21 000,00 | -100,00 | ||
7000 Matkakulut | -3 500,00 | -3 000,00 | -3 092,71 | -3 667,28 | -2 791,64 |
7005 Päivärahat | -3 000,00 | -3 000,00 | -1 200,50 | -1 026,50 | -1 168,50 |
7010 Majoitus ja ruokailu | -5 000,00 | -5 000,00 | -3 567,28 | -8 760,14 | -8 110,64 |
7015 Kokouskulut | -4 500,00 | -4 500,00 | -8 123,73 | -2 769,91 | -1 603,66 |
7020 Materiaalit ja tarvikkeet | -1 500,00 | -1 500,00 | -450,39 | -589,26 | 0,00 |
7025 Koulutus ja osallistumismaksut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
7030 Ostopalvelut | -8 000,00 | -4 000,00 | -8 408,90 | -10 187,37 | -4 902,91 |
7035 Käännöskulut | 0,00 | 0,00 | -1 178,00 | 0,00 | 0,00 |
7295 Muut kulut | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -50,80 | -27,00 |
Kustannuspaikan tulos | -38 630,00 | -33 500,00 | -14 511,51 | -14 226,26 | -14 649,35 |
Liikuntapahtumat | |||||
3020 Osallistumismaksut OSM | 15 000,00 | 14 000,00 | 12 846,65 | 15 794,94 | 18 692,50 |
Henkilöstökulut | -21 630,00 | -21 000,00 | -50 225,87 | -57 238,97 | -48 277,06 |
7000 Matkakulut | -3 000,00 | -2 000,00 | -845,29 | -3 991,55 | -1 844,06 |
7005 Päivärahat | -3 000,00 | -2 000,00 | -948,50 | -2 998,50 | -869,00 |
7010 Majoitus ja ruokailu | -1 500,00 | -1 500,00 | -111,00 | -3 594,30 | -461,70 |
7015 Kokouskulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61,29 | 0,00 |
7020 Materiaalit ja tarvikkeet | -500,00 | -5 000,00 | -406,36 | -4 399,26 | -1 387,56 |
7025 Koulutus ja osallistumismaksut | -500,00 | -500,00 | -20,00 | -569,00 | 0,00 |
7030 Ostopalvelut | -5 000,00 | -4 200,00 | -5 092,50 | -8 852,55 | -2 804,00 |
7047 OSM osallistumismaksujen tilitys | -13 000,00 | -13 000,00 | -10 946,00 | -15 530,00 | -15 545,50 |
7295 Muut kulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59,00 | -173,96 |
Kustannuspaikan tulos | -33 130,00 | -35 200,00 | -55 748,87 | -81 499,48 | -52 670,34 |
Viestintä | |||||
Henkilöstökulut | -57 680,00 | -56 000,00 | -34 829,18 | -28 234,35 | -9 462,92 |
7000 Matkakulut | -250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7005 Päivärahat | -250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7010 Majoitus ja ruokailu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7015 Kokouskulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7020 Materiaalit ja tarvikkeet | -500,00 | -1 500,00 | -103,98 | -91,99 | -3 293,04 |
7025 Koulutus ja osallistumismaksut | -500,00 | -500,00 | -100,00 | -30,00 | -240,00 |
7030 Ostopalvelut | -5 000,00 | -4 000,00 | -5 726,03 | -13 268,50 | -16 676,93 |
7035 Käännöskulut | -15 000,00 | -15 000,00 | -17 414,25 | -13 087,08 | -8 534,00 |
7295 Muut kulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38,39 | 0,00 |
Kustannuspaikan tulos | -79 180,00 | -77 500,00 | -58 173,44 | -54 750,31 | -38 206,89 |
Järjestö- ja sidosryhmä | |||||
7000 Matkakulut | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 154,14 | -8 447,57 | -4 896,61 |
7005 Päivärahat | -2 500,00 | -2 500,00 | -1 614,00 | -4 666,50 | -3 249,00 |
7010 Majoitus ja ruokailu | -2 000,00 | -2 000,00 | -277,26 | -3 688,44 | -928,00 |
7015 Kokouskulut | -1 250,00 | -1 250,00 | -683,44 | -1 196,78 | -1 326,88 |
7020 Materiaalit ja tarvikkeet | -1 000,00 | -1 000,00 | -513,17 | -702,00 | -93,20 |
7025 Koulutus ja osallistumismaksut | -2 500,00 | -2 500,00 | -1 438,00 | -5 560,23 | -2 254,00 |
7030 Ostopalvelut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 |
7050 Neuvottelu- ja suhdetoiminta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -738,39 | -1 887,94 |
7295 Muut kulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -206,69 | 0,00 |
Kustannuspaikan tulos | -11 750,00 | -11 750,00 | -6 680,01 | -25 226,60 | -14 635,63 |
Toimisto ja hallinto | |||||
3030 Osallistumismaksut | 8 500,00 | 8 400,00 | 14 239,00 | 6 805,00 | 8 280,00 |
3250 Muut tuotot | 160,00 | ||||
Henkilöstökulut | -74 675,00 | -72 500,00 | -68 620,80 | -72 489,76 | -81 551,75 |
7000 Matkakulut | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 017,70 | -2 775,61 | -848,68 |
7005 Päivärahat | -1 000,00 | -1 000,00 | -870,50 | -1 362,50 | -951,00 |
7010 Majoitus ja ruokailu | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 360,90 | -14 704,90 | -13 864,84 |
7015 Kokouskulut | -1 000,00 | -1 000,00 | -12 371,80 | -499,02 | -931,60 |
7020 Materiaalit ja tarvikkeet | -2 000,00 | -2 000,00 | -1 932,52 | -10 705,68 | -2 715,58 |
7025 Koulutus ja osallistumismaksut | -1 000,00 | -1 000,00 | -310,00 | -1 308,97 | -1 686,57 |
7030 Ostopalvelut | -1 000,00 | -1 000,00 | -10 245,77 | -2 475,22 | -3 479,84 |
7035 Käännöskulut | -1 000,00 | -1 000,00 | -713,00 | -186,00 | 0,00 |
7075 Jäsenmaksukulut | -4 500,00 | -4 000,00 | -3 953,00 | -3 893,00 | -3 171,00 |
7200 Virkistystoiminta | -3 000,00 | -3 000,00 | -2 246,55 | -2 227,87 | -5 948,89 |
7205 Työterveys | -3 500,00 | -3 500,00 | -2 486,82 | -4 158,53 | -1 763,75 |
7208 Saadut työterveyshuollon korvaukset | 0,00 | 0,00 | 563,89 | 1 979,85 | 856,53 |
7210 Lounassetelit | -4 000,00 | -3 000,00 | -1 906,31 | -4 001,92 | -641,10 |
7215 Puhelinkulut | -4 000,00 | -4 000,00 | -3 218,48 | -3 811,60 | -4 320,11 |
7220 Leasingvuokrat OSS | -7 500,00 | -7 500,00 | -6 913,04 | -6 400,26 | -4 895,52 |
7225 Vuokrat OSS | -40 000,00 | -39 000,00 | -39 950,85 | -43 216,92 | -24 945,96 |
7230 Pankin kulut | -1 000,00 | -1 000,00 | -906,51 | -1 011,14 | -720,33 |
7240 Tilintarkastuspalvelut | -4 000,00 | -4 000,00 | -3 720,00 | -4 433,00 | -3 968,00 |
7245 Talouspalvelut OSS | -8 500,00 | -8 000,00 | -6 751,80 | -8 202,60 | -4 983,00 |
7250 Palvelut OSS | -20 000,00 | -19 000,00 | -17 319,70 | -18 876,67 | -12 282,32 |
7295 Muut kulut | -4 000,00 | -4 000,00 | -3 473,69 | -5 006,29 | -9 367,58 |
8570 Pyöristyserot | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -0,01 | 0,00 |
Kustannuspaikan tulos | -186 175,00 | -180 100,00 | -182 486,85 | -202 962,62 | -173 740,89 |
Varainhankinta | |||||
8810 Jäsenmaksutuotot | 94 000,00 | 94 000,00 | 82 803,00 | 91 675,50 | 94 872,00 |
8820 Yritysyhteistyö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Kustannuspaikan tulos | 94 000,00 | 94 000,00 | 82 803,00 | 91 675,50 | 94 872,00 |
Sijoitus- ja rahoitustoiminta | |||||
9280 Muut tuotot rahoitusarvopapereista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,41 | 19 335,12 |
9290 Muut rahoitustuotot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,39 |
9550 Muut korkokulut | -100,00 | -100,00 | -48,23 | 0,00 | -658,47 |
Kustannuspaikan tulos | -100,00 | -100,00 | -48,23 | 262,41 | 19 586,04 |
Yleisavustukset | |||||
9690 Yleisavustukset | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
9690 Yleisavustuksen palautukset | 0,00 | -21 922,78 | |||
Kustannuspaikan tulos | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 298 077,22 |
Tilikauden tuotot yhteensä | 536 500,00 | 513 900,00 | 454 862,74 | 477 362,85 | 512 304,01 |
Tilikauden kulut yhteensä | -550 585,00 | -514 550,00 | -456 378,46 | -526 174,34 | -472 365,27 |
Tilikauden tulos | -14 085,00 | -650,00 | -1 515,72 | -48 811,49 | 39 938,74 |
Sivua päivitetty viimeksi 22.12.2020