Koko Suomen korkeakoululiikunta

Tälle sivulle päivittyvät Liikkuva korkeakoulu -tuloskortista koko Suomen korkeakoululiikunnan tilanne ja sen kehittyminen.

School Liikkuva korkeakoulu -kokonaistulos Rahoitus Henkilöstö Tilat ja ympäristöt Palaute ja kehittäminen Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus Liikuntatarjonta Liikkumiseen aktivointi Palvelujen käyttö Istumisen ja paikallaanolon vähentäminen
Koko Suomi (2023) 54 4.3 4.6 4.4 5.3 5.9 6.7 5.3 5.9 4.2
School Liikkuva korkeakoulu -kokonaistulos Rahoitus Henkilöstö Tilat ja ympäristöt Palaute ja kehittäminen Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus Liikuntatarjonta Liikkumiseen aktivointi Palvelujen käyttö Istumisen ja paikallaanolon vähentäminen
University 77 9 10 5 8 6 9 8 9 5
University 74 9 10 5 7 6 9 8 9 4
Yliopisto 73 x 10 6 x 6 x x x x
University of Applied Sciences 73 8 10 6 7 7 9 8 7 4
University 66 6 3 6 9 8 8 8 7 4
University of Applied Sciences 66 5 4 7 7 8 8 8 5 7
University 65 x 10 3 7 6 7 5 7 7
University of Applied Sciences 64 5 6 7 9 7 8 6 6 4
University 63 6 6 5 9 7 8 6 6 4
University of Applied Sciences 63 4 6 6 6 8 10 5 7 5
Yliopisto 61 7 6 4 5 8 6 7 6 6
University of Applied Sciences 61 5 5 6 5 8 8 7 6 5
Yliopisto 60 x 6 6 x x x x x x
University of Applied Sciences 59 4 5 6 7 5 8 8 6 4
Yliopisto 57 x 6 5 x 6 x x x x
University 57 6 6 6 4 6 8 7 6 2
University 51 2 7 7 2 7 7 6 6 2
Ammattikorkeakoulu 49 x 3 2 5 5 7 5 6 6
University 48 4 4 3 6 6 6 5 7 2
Yliopisto 48 x 3 3 7 5 7 5 6 2
University of Applied Sciences 48 6 3 3 8 6 5 4 7 1
University of Applied Sciences 47 4 3 4 1 8 3 3 6 10
University of Applied Sciences 46 2 3 4 5 5 5 5 4 8
University of Applied Sciences 46 4 7 2 2 6 8 4 6 2
Ammattikorkeakoulu 40 4 2 3 2 6 7 3 6 3
University of Applied Sciences 32 2 1 3 3 4 5 2 6 3
University 30 0 x 1 x 2 9 x x x
University 20 4 1 1 x x x x x x
University of Applied Sciences 20 2 x 0 4 x x x x x